Resumen Clave:
Wall Street cerró con tono mixto tras una jornada marcada por la cautela ante la inminente publicación de datos clave de inflación y la creciente presión política sobre la Reserva Federal. El dólar se fortaleció frente al euro y la libra, mientras que los principales índices estadounidenses oscilaron entre ligeras subidas y caídas. Europa cerró en negativo, arrastrada por la incertidumbre política y la debilidad en sectores de lujo y banca.
🌍 Panorama Global de Mercados
| Región | Activo/Clase | Índice/Par | Cierre / Último | Variación Diaria | Motor/Estado Clave |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | Renta variable | STOXX 600 | 554,28 | -0,25% | Presión política, debilidad banca |
| Europa | Renta variable | DAX (Alemania) | 18.234,50 | -0,10% | Estabilidad relativa |
| Europa | Renta variable | FTSE 100 (UK) | 9.265,80 | -0,60% | Retroceso en consumo y energía |
| EE.UU. | Renta variable | S&P 500 | 6.445,49 | +0,10% | Rebote técnico, cautela Fed |
| EE.UU. | Renta variable | Dow Jones | 45.282,47 | -0,77% | Toma de beneficios, volatilidad política |
| EE.UU. | Renta variable | Nasdaq Comp. | 21.443,63 | -0,03% | Volatilidad tech, expectativa Nvidia |
| Global | Divisas | EUR/USD | 1,1645 | -0,89% | Dólar fuerte, euro cede |
| Global | Divisas | GBP/USD | 1,3482 | -0,43% | Libra presionada por datos mixtos |
| Global | Divisas | USD/JPY | 147,32 | +0,02% | Yen estable, dólar firme |
📊 Indicadores Económicos Clave
| Indicador | Último dato disponible | Contexto/Motor |
|---|---|---|
| Pedidos bienes duraderos (julio) | -2,8% | Caída mayor a lo esperado |
| Confianza del consumidor (agosto) | 97,4 | Retroceso, menor optimismo |
| Dallas Fed Manufacturero (ago) | -1,8 | Contracción regional |
| PMI EE.UU. (agosto) | 55,4 | Expansión manufacturera |
| Inflación EE.UU. (julio, est.) | 2,8% | Tarifas presionan precios |
| Tasa de desempleo EE.UU. (junio) | 4,1% | Mercado laboral resiliente |
| PIB EE.UU. (Q2, preliminar) | 3,0% | Rebote tras débil Q1 |
| Probabilidad recorte Fed (sept) | 89% | Powell sugiere inminente recorte |
📈 Resumen Visual de Mercados

Figura: Rendimiento de los mercados por región y clase de activo, 26 de agosto de 2025
🏆 Niveles Clave de Mercado
| Activo | Nivel | Estado/Motor |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6.445,49 | Rebote técnico, cautela Fed |
| Dow Jones | 45.282,47 | Toma de beneficios |
| Nasdaq Comp. | 21.443,63 | Volatilidad tech |
| STOXX 600 | 554,28 | Presión política |
| FTSE 100 | 9.265,80 | Retroceso consumo/energía |
| EUR/USD | 1,1645 | Dólar fuerte |
| GBP/USD | 1,3482 | Libra presionada |
| USD/JPY | 147,32 | Yen estable |
Export as CSV
🔥 ¿Qué Mueve los Mercados?
- Reserva Federal bajo presión: Powell reiteró la posibilidad de un recorte de tasas en septiembre, pero la presión política desde la Casa Blanca genera incertidumbre sobre la independencia del banco central y la volatilidad futura .
- Datos mixtos en EE.UU.: Caída en pedidos de bienes duraderos y confianza del consumidor, pero el PMI manufacturero sigue en expansión. El mercado espera el dato de inflación y el PIB del jueves .
- Europa cierra en rojo: Preocupaciones por la banca francesa y la debilidad en consumo y lujo arrastran a los principales índices. El euro y la libra ceden ante la fortaleza del dólar .
- Sectores destacados: En EE.UU. lideran energía, real estate y financieras; tecnología y consumo discrecional rezagan. En Europa, industriales y salud resisten, mientras que lujo y banca caen .
Resumen:
Wall Street cierra con movimientos limitados y Europa en negativo, en un entorno de cautela ante la política monetaria y la presión política sobre la Fed. El dólar se fortalece y los inversores esperan datos clave de inflación y PIB para definir la tendencia de fin de mes.