Mensaje Clave:
Los mercados globales abren con renovado optimismo tras nuevos máximos históricos en Wall Street y un fuerte impulso en Asia. El dólar estadounidense se consolida como activo refugio, mientras el oro y la plata mantienen su atractivo ante la incertidumbre geopolítica. La sesión estará marcada por baja liquidez por Acción de Gracias en EE.UU., lo que puede amplificar movimientos en Europa y Asia.
📊 Principales Índices Bursátiles Globales
| Índice | Cierre | Variación (%) |
|---|---|---|
| S&P 500 (EE.UU.) | 6.812,61 | +0,69% |
| Dow Jones (EE.UU.) | 47.427,12 | +0,67% |
| Nasdaq Comp. (EE.UU.) | 23.214,69 | +0,82% |
| DAX (Alemania) | 23.464,63 | +0,97% |
| FTSE 100 (UK) | 9.609,53 | +0,78% |
| CAC 40 (Francia) | 8.025,80 | +0,83% |
| Nikkei 225 (Japón) | 49.626,96 | +1,99% |
| Hang Seng (HK) | 25.928,08 | +0,13% |
| Shanghai Comp. (China) | 3.864,18 | –0,15% |
Resumen:
Wall Street lideró las subidas globales, con tecnología y cíclicos al frente. El Nikkei 225 destaca en Asia, mientras Europa consolida avances apoyada por la recuperación industrial y la estabilidad energética.
💱 Mercado Forex: Cierres y Análisis
| Par de Divisas | Cotización | Variación (%) | Tendencia | Comentario Clave |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1523 | –0,30% | Bajista | Euro presionado por datos débiles y fortaleza del USD |
| GBP/USD | 1,2670 | –0,25% | Bajista | Libra débil por dudas fiscales y BoE prudente |
| USD/JPY | 156,64 | +0,45% | Alcista | Yen en mínimos plurianuales, BoJ ultraexpansivo |
| USD/CHF | 0,9031 | +0,20% | Alcista | Franco débil por menor aversión al riesgo |
| AUD/USD | 0,6467 | –0,18% | Bajista | Aussie presionado por caída de commodities |
| USD/CAD | 1,4101 | +0,22% | Alcista | CAD cae por debilidad del crudo |
| NZD/USD | 0,6019 | –0,04% | Estable | Kiwi estable, sesgo bajista |
| USD/MXN | 18,43 | –0,23% | Estable | Peso apoyado por tasas altas y carry trade |
Análisis:
El dólar se fortalece frente a la mayoría de divisas, impulsado por la resiliencia de la economía de EE.UU. y expectativas de política restrictiva de la Fed. El yen y el euro marcan nuevos mínimos anuales, mientras el peso mexicano resiste por tasas reales atractivas.
💎 Materias Primas y Metales Preciosos
Claves:
Oro y plata mantienen sesgo alcista por demanda de refugio. El petróleo navega entre sobreoferta y disciplina OPEP+. El gas natural repunta por demanda estacional.
📅 Calendario Económico del Día
| Hora (CET) | Evento | Impacto | Expectativa |
|---|---|---|---|
| 08:30 | Discurso Cipollone (BCE) | Medio | Neutral |
| 09:00 | Confianza Empresarial (Eurozona) | Alto | Estable |
| 11:00 | Discurso Luis de Guindos (BCE) | Alto | Neutral |
| 23:30 | Tasa de Desempleo Japón (octubre) | Medio | 2,6% |
| 23:50 | Producción Industrial y Ventas Japón | Medio | Recuperación |
| — | Mercados EE.UU. cerrados (Acción de Gracias) | — | Baja liquidez global |
Nota:
La ausencia de Wall Street por festivo puede amplificar movimientos en Europa y Asia. El foco estará en los discursos del BCE y los datos de confianza empresarial.
🔍 Factores Clave y Análisis de Mercado
- Política Monetaria:
Fed con 70% de probabilidad de recorte en diciembre; BCE en pausa prolongada; BoJ ultraexpansivo. - Sentimiento de Riesgo:
Volatilidad contenida, apetito por riesgo constructivo pero cauteloso. - Geopolítica:
Conflicto Ucrania-Rusia y tensiones en Oriente Medio mantienen presión sobre energía y materias primas. - Tendencias Sectoriales:
Tecnología lidera en Wall Street; energía y financiero beneficiados por expectativas de tipos altos.
📊 Niveles Técnicos Clave
| Activo | Soporte | Resistencia | Tendencia | Señal |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6.750 | 6.850 | Alcista | Mantener largo |
| EUR/USD | 1,1500 | 1,1570 | Bajista | Esperar rebote |
| USD/JPY | 155,80 | 157,00 | Alcista | Cuidado intervención |
| Oro | $2.050 | $2.100 | Alcista | Refugio sólido |
| Brent | $62,00 | $65,00 | Bajista | Esperar OPEP+ |
🎯 Perspectivas y Recomendaciones
- Sesión Europea:
Apertura alcista siguiendo impulso de Wall Street. Foco en BCE y datos de confianza. Baja liquidez puede amplificar movimientos. - Divisa del Día:
USD/JPY: Estrategia alcista con prudencia cerca de 157,00. Stop 155,50. - Commodity Destacada:
Oro: Mantener posiciones largas. Soporte $2.050, resistencia $2.100. - Riesgos a Vigilar:
Intervención del BoJ si USD/JPY supera 157,50. Volatilidad por baja liquidez. Sorpresas macro en Europa.
Cuadro Resumen:
- Wall Street en máximos históricos, Europa y Asia consolidan subidas
- Dólar fuerte, euro y yen en mínimos anuales
- Oro y plata firmes, petróleo estable
- Baja liquidez global por festivo en EE.UU.
- Foco en BCE, datos de confianza y posibles movimientos bruscos