Key Takeaway:
Europa abre con cautela tras la fuerte corrección asiática y la persistente fortaleza del dólar. Los futuros de Wall Street marcan el pulso global a la espera de la apertura de EEUU. El EURUSD y el oro cotizan en niveles clave, reflejando la tensión entre política monetaria y aversión al riesgo. Jornada marcada por bancos centrales y datos macro.
⚡ Resumen Ejecutivo
- Europa abre mixta: IBEX y Euro Stoxx 50 en positivo, DAX y CAC estables, FTSE 100 ligeramente al alza.
- Futuros EEUU: S&P 500, Dow Jones y Nasdaq anticipan apertura alcista moderada.
- EURUSD: 1,1513 (precio actualizado, estable en apertura europea).
- Oro: 4.079,50 $/oz (precio actualizado, rebote técnico en apertura).
- Asia cierra en rojo: Nikkei, Shanghai y Hang Seng con caídas superiores al 2%.
- Agenda del día: BCE, datos de confianza en Alemania, ventas minoristas UK, y declaraciones clave de la Fed.
📰 Panorama de la Jornada
1. Apertura de Europa: Tono de cautela y rebote selectivo
| Índice | Nivel apertura | % Día | Clave del día |
|---|---|---|---|
| DAX (Alemania) | 23.091,87 | ≈0,00% | Estable, foco en datos fiscales y BCE |
| CAC 40 (Francia) | 7.982,65 | +0,02% | Resiliencia pese a incertidumbre política |
| FTSE 100 (UK) | 9.539,71 | +0,13% | Rebote técnico, consumo débil |
| IBEX 35 (España) | 16.022,30 | +1,3% | Recuperación tras caídas previas |
| Euro Stoxx 50 | 5.544,33 | +0,53% | Optimismo moderado, foco en BCE |
Blockquote:
La apertura europea refleja prudencia, con selectivos intentando rebotes tras la presión global.
2. Futuros de EEUU: Referencia obligada antes de la apertura
| Índice | Último | % Día | Clave del día |
|---|---|---|---|
| S&P 500 Futures | 6.648,75 | +0,43% | Rebote tras corrección, expectativa Fed |
| Dow Jones Futures | 46.410 | +0,19% | Resiliencia defensiva |
| Nasdaq 100 Futures | 16.050 | +0,89% | Rebote técnico en tecnológicas |
Los futuros anticipan apertura alcista, pero la volatilidad sigue alta y la dirección dependerá de datos y Fed.
3. Divisas: EURUSD en consolidación
| Par | Último | % Día | Rango reciente | Clave técnica/fundamental |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1,1513 | -0,14% | 1,1480–1,1530 | Soporte en 1,1480, resistencia 1,1530 |
El euro se estabiliza tras la presión del dólar, con la mirada puesta en el BCE y datos de la eurozona.
4. Oro: Rebote técnico en apertura europea
| Activo | Último | % Día | Rango reciente | Clave del día |
|---|---|---|---|---|
| Oro | 4.079,50 $/oz | +0,48% | 4.008–4.114 $/oz | Rebote técnico, refugio ante volatilidad |
El oro recupera parte del terreno perdido, apoyado en la búsqueda de refugio y la consolidación del dólar.
5. Asia: Fuerte corrección y aversión al riesgo
| Índice | Cierre | % Día | Clave del día |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 48.625,88 | -2,40% | Caída en tecnológicas, debilidad yen |
| Shanghai Comp. | 3.834,89 | -2,45% | Dudas sobre recuperación y sector inmobiliario |
| Hang Seng | 25.220,02 | -2,38% | Presión en tecnológicas y geopolítica |
| ASX 200 | 8.416,50 | -1,59% | Materias primas y dólar fuerte |
Asia marca el tono negativo global, con ventas generalizadas y foco en la fortaleza del dólar.
6. Materias primas: Sesgo mixto
| Activo | Último | % Día | Clave del día |
|---|---|---|---|
| Plata | 52,41 $/oz | -0,22% | Presión vendedora, correlación con oro |
| Brent | 62,37 $/bbl | -0,3% | Oferta abundante, dólar fuerte |
| WTI | 57,85 $/bbl | -0,36% | Idem Brent, presión por inventarios EEUU |
| Gas Nat. | 4,57 $/MMBtu | -0,22% | Demanda invernal, exportaciones EEUU |
7. Agenda económica clave del día
| Hora (CET) | Evento | Relevancia |
|---|---|---|
| 10:00 | IFO confianza empresarial Alemania | Pulso economía UE |
| 10:30 | Ventas minoristas Reino Unido | Consumo UK |
| 11:00 | Productos acabados construcción Eurozona | Actividad UE |
| 12:00 | Discurso Lagarde (BCE) | Política monetaria |
| 13:30 | Informe política monetaria BCE | Clave para el euro |
| 14:30 | Pedidos bienes duraderos y subsidios desempleo EEUU | Mercado laboral US |
| 16:00 | Confianza consumidor Univ. Michigan (EEUU) | Ciclo US |
| 15:15/16:30 | Declaraciones Fischer y Dudley (Fed) | Política monetaria |
📊 Visualización rápida
| Mercado | Último | % Día |
|---|---|---|
| EURUSD | 1,1513 | -0,14% |
| Oro ($/oz) | 4.079,50 | +0,48% |
| S&P 500 F. | 6.648,75 | +0,43% |
| Dow Jones F. | 46.410 | +0,19% |
| Nasdaq 100 F. | 16.050 | +0,89% |
| DAX | 23.091,87 | ≈0,00% |
| CAC 40 | 7.982,65 | +0,02% |
| FTSE 100 | 9.539,71 | +0,13% |
| IBEX 35 | 16.022,30 | +1,3% |
| Euro Stoxx 50 | 5.544,33 | +0,53% |
🧭 Conclusión y Perspectiva
La sesión europea arranca con prudencia tras la fuerte corrección asiática y la persistente fortaleza del dólar. Los futuros de Wall Street anticipan un rebote técnico, pero la volatilidad sigue siendo elevada y la dirección definitiva dependerá de los datos macroeconómicos y los mensajes de los bancos centrales. El EURUSD y el oro cotizan en niveles clave, reflejando la tensión entre política monetaria y aversión al riesgo. La gestión del riesgo y la atención a la agenda del día serán fundamentales para navegar la volatilidad de este lunes.
Resumen para inversores y lectores de http://www.ramonmorell.com:
Jornada de cautela y rebote selectivo en Europa, con la mirada puesta en los futuros de Wall Street, el BCE y la Fed. El dólar y la política monetaria seguirán marcando el pulso de los mercados. ¡Atentos a los titulares y a la gestión del riesgo!