Resumen clave:
El IBEX 35 se consolida como líder europeo en una jornada marcada por la rotación sectorial: la tecnología sufre una fuerte corrección, mientras banca, energía y sectores defensivos muestran resiliencia. El oro y la plata alcanzan máximos históricos, el dólar mantiene su fortaleza y la volatilidad se modera. Los inversores miran ya a los próximos datos macro y a la reacción de los bancos centrales.
📊 Cierre de los Principales Índices Mundiales
| Índice | Cierre | Variación Diaria | Variación Semanal | YTD (%) | Comentario Destacado |
|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35 | 16.577,40 | -0,23% | +4,25% | +43,48% | Protagonista europeo, banca y energía |
| S&P 500 | 6.850,92 | +0,06% | +1,81% | +14,94% | Máximos históricos, impulso tecnológico |
| Dow Jones | 47.457,22 | -1,65% | -1,67% | +11,55% | Toma de beneficios tras récords |
| NASDAQ Comp. | 23.406,46 | -0,26% | -0,52% | +19,14% | Ligera corrección, sigue fuerte en el año |
| Russell 2000 | 2.392,70 | +0,00% | -2,13% | +9,89% | Semana de consolidación |
| FTSE 100 | 9.452,77 | -4,63% | -4,63% | +21,3% | Fuerte corrección tras máximos |
| DAX (Alemania) | 24.381,46 | +1,22% | +1,22% | +22,38% | Lidera Europa, industriales y bancos |
| CAC 40 (Francia) | 8.241,24 | +1,04% | +3,48% | +11,6% | Recupera terreno, lujo y consumo |
| Nikkei 225 (Japón) | 51.063,31 | -0,43% | -0,43% | +28,26% | Ligera toma de beneficios, sigue líder en Asia |
| Hang Seng (HK) | 26.922,73 | +0,85% | +2,22% | +34,21% | Rebote técnico, tecnología y bancos |
| Shanghai Comp. | 4.029,50 | +0,73% | +3,00% | +19,34% | Sólido avance, estímulos y consumo |
🏦 Análisis Sectorial y Rotación
| Sector | Variación Diaria (%) | Comentario Destacado |
|---|---|---|
| Tecnología | -4,11 | Fuerte corrección en IA y semiconductores |
| Servicios de Comunicación | -1,79 | Caídas lideradas por Disney y Alphabet |
| Consumo Discrecional | -1,25 | Tesla y Amazon en negativo |
| Energía | +1,44 | Único sector claramente alcista |
| Real Estate | +1,26 | Recuperación por rotación defensiva |
| Salud | +0,90 | Resistencia, apoyada en grandes farmacéuticas |
| Industriales | +0,76 | Buen tono en grandes conglomerados |
| Materiales | +0,73 | Sólido comportamiento relativo |
| Financieros | +0,26 | Bancos y aseguradoras aguantan el envite |
| Utilities | +0,22 | Ligero avance, refugio ante volatilidad |
| Consumo Básico | -0,23 | Comportamiento mixto |
Rotación sectorial:
Fuerte salida de tecnología y crecimiento hacia sectores defensivos y de valor. Energía, inmobiliario, salud e industriales muestran resiliencia, mientras bancos y aseguradoras resisten la presión vendedora.
📰 Principales Noticias y Catalizadores
- Inflación EE. UU.: El IPC de octubre se modera al 3,2% interanual, por debajo de lo esperado, impulsando un rebote intradía en Wall Street y reforzando la expectativa de pausa en los tipos de la Fed.
- Bancos centrales: BCE y BoE mantienen tipos y discurso prudente. La Fed insiste en la cautela pese a la mejora de la inflación.
- Resultados empresariales: Banca y tecnología, protagonistas. En Europa, bancos superan previsiones; en EE. UU., Disney sorprende en beneficios pero genera volatilidad.
- Geopolítica: Riesgo contenido en Ucrania y Oriente Medio; repunte de tensiones comerciales EE. UU.–China.
- Flujos y ETFs: Fuerte entrada en ETFs europeos, especialmente en banca, industria y lujo.
💹 Materias Primas y Criptomonedas
| Activo | Precio Cierre | Variación Diaria | Comentario Clave |
|---|---|---|---|
| Oro (USD/oz) | $4.226,00 | +0,76% | Refugio ante incertidumbre, máximos históricos |
| Plata (USD/oz) | $54,15 | +1,79% | Demanda industrial y refugio, supera a oro |
| WTI Oil (USD/bbl) | $58,41 | −0,14% | Presión por inventarios altos y menor demanda |
| Brent Oil (USD/bbl) | $62,65 | −0,10% | Mercado bien abastecido, riesgo geopolítico bajo |
| Gas Natural (USD/MMBtu) | $3,11 | +0,16% (2 sem.) | Demanda invernal, inventarios ajustados |
| Maíz (USD/bu) | $4,35 | −1,36% | Oferta abundante, presión bajista |
| Soja (USD/bu) | $11,28 | +6,32% | Stocks ajustados, demanda china |
| Trigo (USD/bu) | $5,25 | 0,00% | Estabilidad, oferta global suficiente |
| Bitcoin (USD) | $106.980,00 | −1,2% | Volatilidad, soporte técnico en $105k |
| Ethereum (USD) | $3.698,00 | −1,7% | Mejor comportamiento relativo, presión bajista |
| XRP (USD) | $2,33 | −2,16% | Alta volatilidad, especulación por ETF |
| Solana (USD) | $145,58 | −5,20% | Caída tras perder soporte clave, volumen elevado |
Oro y plata brillan como refugio; el petróleo cede por exceso de oferta; la soja destaca en agrícolas; las criptomonedas mantienen volatilidad, con Solana y XRP como protagonistas negativos.
💱 Divisas: Cierre y Tendencias
| Par de Divisas | Cotización Cierre | Variación Diaria | Comentario de Tendencia |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1626 | +0,26% | Rebote técnico, sigue bajo presión por divergencia Fed-BCE |
| USD/JPY | 154,78 | +0,10% | Yen débil, BoJ ultraexpansivo |
| GBP/USD | 1,3145 | +0,12% | Libra recupera, apoyada por datos macro |
| USD/CHF | 0,7934 | +0,08% | Franco cede, menor demanda de refugio |
| USD/CNY | 7,0917 | −0,02% | Yuan estable, intervención del PBoC |
| AUD/USD | 0,6529 | +0,40% | Rebote por metales y estabilización en China |
| USD/CAD | 1,4036 | +0,14% | Loonie débil, petróleo presiona |
| USD/SGD | 1,3003 | −0,08% | Dólar Singapur fuerte, solidez macro local |
El dólar mantiene su fortaleza global, aunque el euro y la libra rebotan tras mínimos recientes. El yen sigue bajo presión y las divisas ligadas a materias primas reflejan la volatilidad de los mercados energéticos.
📈 Sentimiento de Mercado y Técnicos
- VIX: 17,44 (−0,57%) — Volatilidad contenida, lejos de pánico.
- Put/Call Ratio: 0,66 — Sesgo moderadamente alcista, sin euforia ni miedo extremo.
- Amplitud de mercado: 70% de valores del Euro Stoxx 50 y S&P 500 por encima de la media de 50 sesiones.
- Fear & Greed Index: 34 (“Miedo”) — Cautela, pero sin ventas masivas.
- After-hours y futuros: Futuros de EE. UU. anticipan apertura alcista mañana; tecnológicas rebotan levemente fuera de horario.
Conclusión técnica:
El mercado consolida máximos con sentimiento de optimismo prudente. La sobrecompra técnica y la cercanía a resistencias aconsejan vigilancia y gestión activa del riesgo.
🔮 Perspectivas para la Próxima Sesión
- Datos macro: Atención a nuevas referencias de inflación y ventas minoristas en EE. UU. y Europa.
- Bancos centrales: Declaraciones de miembros de la Fed y el BCE pueden mover el mercado.
- Rotación sectorial: Probable continuidad hacia defensivos y valor si persiste la cautela.
- Geopolítica: Riesgo contenido, pero cualquier repunte puede impactar oro, petróleo y divisas refugio.
- IBEX 35: Parte desde posición de fortaleza, pero la sobrecompra técnica sugiere prudencia.
📝 Resumen Final
La sesión del 13 de noviembre deja un mercado en fase de consolidación, con el IBEX 35 como referente europeo y una clara rotación desde tecnología hacia sectores defensivos y de valor. El oro y la plata se consolidan como refugios, el dólar sigue fuerte y la volatilidad se modera. Los inversores mantienen la cautela a la espera de nuevos datos macro y señales de los bancos centrales. La gestión activa y la diversificación sectorial serán claves para navegar la recta final de la semana.