Resumen Clave:
Los mercados globales abren con un tono moderadamente optimista. Las bolsas europeas se mantienen mayormente al alza, las materias primas siguen fuertes y el EUR/USD cotiza en tiempo real a 1,1673. Los inversores centran su atención en el informe de empleo de EE. UU. y los riesgos macroeconómicos actuales.
📈 Europa – Apertura de Mercados
| Índice | Último Precio | Variación (%) |
|---|---|---|
| DAX (Alemania) | 23.811,75 | +0,17% |
| CAC 40 (Francia) | 7.689,89 | -0,12% |
| FTSE 100 (Reino Unido) | 9.221,50 | +0,05% |
| IBEX 35 (España) | 14.914,00 | -0,03% |
| FTSE MIB (Italia) | 41.999,19 | +0,02% |
| EURO STOXX 50 | 5.348,49 | +0,03% |
| OMX Stockholm 30 (Suecia) | 2.623,10 | +0,60% |
| STOXX Europe 600 | 550,72 | +0,11% |
Dato: La mayoría de los índices europeos abren en positivo, liderados por el OMX Stockholm 30 de Suecia.
🇺🇸 EE. UU. – Cierre Anterior
| Índice | Cierre | Variación (%) | Semanal (%) |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6.502,09 | +0,83% | +1,3% |
| Dow Jones | 45.621,30 | +0,77% | +0,3% |
| Nasdaq Comp. | 21.707,69 | +0,98% | +2,4% |
🌏 Asia – Última Sesión
| Índice | Cierre | Variación (%) |
|---|---|---|
| Nikkei 225 (Japón) | 38.683,93 | -0,10% |
| Hang Seng (HK) | 18.369,83 | -0,60% |
| Shanghai Comp. | 3.053,36 | +0,20% |
| Kospi (Corea del Sur) | 2.720,97 | +1,20% |
| S&P/ASX 200 (AUS) | 7.860,00 | +0,50% |
💱 Forex – EUR/USD en Tiempo Real y Principales Pares
| Par | Cotización | Variación (%) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1673 | +0,22% |
| GBP/USD | 1,3469 | +0,47% |
| USD/JPY | 148,23 | +0,77% |
Análisis EUR/USD:
- Cotización en tiempo real: 1,1673
- Variación diaria: +0,22% (el euro se fortalece)
- Rango semanal: 1,1617 – 1,1734
🛢️ Materias Primas – Precios Clave
| Materia Prima | Precio (USD) | Variación (%) |
|---|---|---|
| Oro (onza) | 3.550,32 | +0,09% |
| Plata (onza) | 40,82 | +0,32% |
| Brent (barril) | 66,74 | -0,21% |
| WTI (barril) | 63,11 | -0,35% |
| Gas natural | 3,10 | +0,84% |
| Cobre (tonelada) | 9.811,50 | -0,62% |
Oro: Se mantiene en máximos históricos, con un alza del 35% en el año, impulsado por compras de bancos centrales y demanda de refugio.
📊 Visualización del Mercado

📰 Factores Clave del Mercado
- Informe de empleo de EE. UU.: El dato de nóminas no agrícolas de hoy marcará el tono del apetito por riesgo y las expectativas sobre la Fed.
- Fuerza en materias primas: Oro y petróleo se mantienen elevados por tensiones geopolíticas y cobertura ante inflación.
- Riesgos macro: Valoraciones altas, incertidumbre arancelaria y subidas de rendimientos mantienen la cautela.
- Volatilidad: El índice VIX subió un 15% esta semana, señalando mayor nerviosismo en los mercados.
EUR/USD a Fondo: Análisis en Tiempo Real
| Métrica | Valor | Referencia |
|---|---|---|
| Cotización actual | 1,1673 | Tiempo real (5 sep 2025) |
| Día anterior | 1,1647 | BCE (4 sep 2025) |
| Máximo semanal | 1,1734 | 1 sep 2025 |
| Mínimo semanal | 1,1617 | 2 sep 2025 |
| Variación diaria (%) | +0,22% | Día a día |
| Variación semanal (%) | +0,48% | Desde el mínimo semanal |
No hay noticias de última hora que hayan impactado el EUR/USD en las últimas 6 horas; el par se mueve por los datos laborales de EE. UU. y la expectativa del ISM de servicios.
Conclusión:
La jornada comienza con sesgo positivo en Europa y precios de materias primas en máximos. El EUR/USD cotiza en tiempo real a 1,1673, con una ganancia diaria moderada. El informe de empleo de EE. UU. será el próximo catalizador clave para los mercados.